More than a club

Klassement

Klassement

Het meest actuele klassement kan je vinden op de site van de Liga Zemst.

Positie - Geschiedenis

Seizoen Reeks Positie # Ploegen
2005-2006 IV 14 14
2006-2007 IV 12 15
2007-2008 IIIb 09 16
2008-2009 IIIb 05 13
2009-2010 IIb 12 14
2010-2011 IIIb 04 13
2011-2012 IIIb 04 11
2012-2013 IIa 13 13
2013-2014 IIIb 13 13
2014-2015 IIIb 16 16
2015-2016 IIIb 09 16
2016-2017 IIIb 13 13
2017-2018 IIIb 13 13
2018-2019 IIIb 13 13
2019-2020 IIIb stopgezet 13
2020-2021 IV 13 13
2021-2022 IV 13 13